Gündem

Kütahya imsakiyesi 2023

Kütahya imsakiyesi 2023
2023 Kütahya imsakiyesi

Kütahya iline ait 2023 yılı Ramazan ayı imsakiyesi bilgileri. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hesaplanmıştır.

Tüm köylülerimizin Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor bereketli bir ay diliyoruz.

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KÜTAHYA 

M. 2023 / H. 1444 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

      01 RAMAZAN  23 MART    PERŞEMBE 05 30  06 53  13 12  16 38  19 21  20 39

      02 RAMAZAN  24 MART    CUMA 05 28  06 51  13 12  16 39  19 22  20 40

      03 RAMAZAN  25 MART    CUMARTESİ 05 26  06 50  13 11  16 39  19 23  20 41

      04 RAMAZAN  26 MART    PAZAR 05 24  06 48  13 11  16 40  19 24  20 42

      05 RAMAZAN  27 MART    PAZARTESİ 05 23  06 46  13 11  16 40  19 25  20 43

      06 RAMAZAN  28 MART    SALI 05 21  06 45  13 10  16 41  19 26  20 45

      07 RAMAZAN  29 MART    ÇARSAMBA 05 19  06 43  13 10  16 41  19 27  20 46

      08 RAMAZAN  30 MART    PERŞEMBE 05 17  06 42  13 10  16 41  19 28  20 47

      09 RAMAZAN  31 MART    CUMA 05 15  06 40  13 09  16 42  19 29  20 48

      10 RAMAZAN  01 NISAN   CUMARTESİ 05 14  06 38  13 09  16 42  19 30  20 49

      11 RAMAZAN  02 NISAN   PAZAR 05 12  06 37  13 09  16 43  19 31  20 50

      12 RAMAZAN  03 NISAN   PAZARTESİ 05 10  06 35  13 09  16 43  19 32  20 52

      13 RAMAZAN  04 NISAN   SALI 05 08  06 34  13 08  16 43  19 33  20 53

      14 RAMAZAN  05 NISAN   ÇARSAMBA 05 06  06 32  13 08  16 44  19 34  20 54

      15 RAMAZAN  06 NISAN   PERŞEMBE 05 05  06 31  13 08  16 44  19 35  20 55

      16 RAMAZAN  07 NISAN   CUMA 05 03  06 29  13 07  16 44  19 36  20 56

      17 RAMAZAN  08 NISAN   CUMARTESİ 05 01  06 28  13 07  16 45  19 37  20 58

      18 RAMAZAN  09 NISAN   PAZAR 04 59  06 26  13 07  16 45  19 38  20 59

      19 RAMAZAN  10 NISAN   PAZARTESİ 04 57  06 24  13 07  16 45  19 39  21 00

      20 RAMAZAN  11 NISAN   SALI 04 56  06 23  13 06  16 46  19 40  21 01

      21 RAMAZAN  12 NISAN   ÇARSAMBA 04 54  06 21  13 06  16 46  19 41  21 03

      22 RAMAZAN  13 NISAN   PERŞEMBE 04 52  06 20  13 06  16 46  19 42  21 04

      23 RAMAZAN  14 NISAN   CUMA 04 50  06 18  13 06  16 46  19 43  21 05

      24 RAMAZAN  15 NISAN   CUMARTESİ 04 48  06 17  13 05  16 47  19 44  21 06

      25 RAMAZAN  16 NISAN   PAZAR 04 47  06 15  13 05  16 47  19 45  21 08

      26 RAMAZAN  17 NISAN   PAZARTESİ 04 45  06 14  13 05  16 47  19 46  21 09

KADİR GECESİ

      27 RAMAZAN  18 NISAN   SALI 04 43  06 13  13 05  16 48  19 47  21 10

      28 RAMAZAN  19 NISAN   ÇARSAMBA 04 41  06 11  13 04  16 48  19 48  21 12

      29 RAMAZAN  20 NISAN   PERŞEMBE 04 39  06 10  13 04  16 48  19 49  21 13


21 NİSAN CUMA RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ

BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 06 46

Kütahya iline ait 2023 yılı imsakiyesini word belgesi (.docx) olarak indirmek için buraya tıklayınız.


Puan Puan Puan Puan Puan
Kıranşeyh Site Yöneticisi
Kıranşeyh isimli üyenin profil resmi

DESTEKLERİMİZ SEPETTE - Kalplerimiz afet bölgesinde